
手机号码:13296245896
地 址:上海市松江区新桥镇九新公路2888号5号楼
网 址: gvda1.ltxgh.cn
双向测量的机械式扭矩扳手
上海恒刚供应的双向测量的机械式扭矩扳手具有预置扭矩数值和发讯装置,该机械式扭矩扳手适用于螺纹紧固扭矩的装配和控制,是和产品质量的工具,此款机械式扭矩扳手具有扭力准确、稳定、调校、等特点。
机械式扭矩扳手工作原理:
机械式扭矩扳手当紧固件的拧紧扭矩达到预置数值时,能自动发出讯号"嗒"的一声,同时伴有明显的手感振动。解除作用力后,扳手各相关零件自动复位. 外壳采用特制合钢材质制造。
勾型头机械式扭矩扳手图片
机械式扭矩扳手规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 长度 | 重量 | 方榫 |
SGTG-5 | 1-5 | 0.1 | 253 | 0.38 | 1/4 |
SGTG-10 | 2-10 | 0.2 | 253 | 0.38 | 1/4 |
SGTG-25 | 5-25 | 0.5 | 302 | 0.55 | 3/8 |
SGTG-50 | 10-50 | 2 | 412 | 1.2 | 1/2 |
SGTG-100 | 20-100 | 5 | 458 | 1 | 1/2 |
SGTG-200 | 40-200 | 7.5 | 550 | 2.1 | 1/2 |
SGTG-300 | 60-300 | 7.5 | 650 | 2.1 | 1/2 |
SGTG-450 | 150-450 | 10 | 685 | 2.37 | 3/4 |
SGTG-500 | 100-500 | 10 | 700 | 2.37 | 3/4 |
SGTG-760 | 280-760 | 10 | 835 | 4.2 | 3/4 |
SGTG-1000 | 200-1000 | 12.5 | 1340 | 4.46 | 3/4 |
SGTG-1500 | 300-1500 | 25 | 1750 | 7 | 1 |
SGTG-2000 | 750-2000 | 25 | 1760 | 7 | 1 |
SGTG-3000 | 1000-3000 | 50 | 2145 | 18.4 | 1 |
SGTG-4000 | 2000-4000 | 50 | 2180 | 29.5 | 38mm |
SGTG-6000 | 3000-6000 | 100 | 2250 | 47 | 48mm
|
棘轮头机械式扭矩扳手图片
双向测量的机械式扭矩扳手
机械式扭矩扳手产品特点:
1.采用镀铬合钢材质,强度好,力矩范围大;
2.具有双向棘轮头,小规格力矩刻度设微分装置;
3.可另配开口头、活动开口头、勾头、管钳头;
4.具有预置扭矩数值和发讯装置,精度±4%;
开口头机械式扭矩扳手图片
管钳头机械式扭矩扳手图片
SGAC型机械式扭矩扳手图片
机械式扭矩扳手规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 长度 | 重量 | 方榫 |
SGAC-20 | 4-20 | 1 | 305 | 0.5 | 3/8 |
SGAC-100 | 20-100 | 5 | 460 | 1.1 | 1/2 |
SGAC-300 | 60-300 | 10 | 605 | 1.5 | 1/2 |
SGAC-500 | 100-500 | 10 | 805 | 2.8 | 3/4 |
SGAC-760 | 280-760 | 10 | 805 | 2.8 | 3/4 |
SGAC-1000 | 250-1000 | 25 | 810 | 2.8 | 3/4 |
SGAC-2000 | 750-2000 | 50 | 920 | 5 | 1 |
SGAC-3000 | 1800-3000 | 100 | 935 | 6.5 | 1 |
SGAC-4000 | 2500-4000 | 100 | 985 | 10.5 | 38mm |
SGAC-6000 | 3000-6000 | 200 | 1200 | 12.5 | 38mm |
SGAC-10000 | 6000-10000 | 200 | 1200 | 15 | 38mm
|
电动扭矩扳手图片 (装配)
电动扭矩扳手规格型号
产品型号 | 测量范围 | 长度 | 重量 | 方榫 |
SGDD-230 | 50-230 | 336X69X182 | 3.1 | 19 |
SGDD-600 | 200-600 | 256X90X298 | 7.5 | 19 |
SGDD-1000 | 300-1000 | 260X90X302 | 7.8 | 25 |
SGDD-1500 | 500-1500 | 515X106X150 | 9.3 | 25 |
SGDD-1500J | 300-1500 | 322X90X270 | 8.0 | 25 |
SGDD-2000 | 600-2000 | 520X115X150 | 10.8 | 32 |
SGDD-2500 | 800-2500 | 363X112X288 | 9.5 | 32 |
SGDD-3500 | 1500-3500 | 640X125X150 | 19 | 38 |
数显式电动扭力扳手图片
我不提供保修范围:
因人员因素导致产品损坏的不保修,如:安装、使用、保管不当而导致故障的
因没有按照产品使用说明书导致产品损坏的不保修
因环境问题,如天灾,地变,外界原因导致的不保修
因客户擅自拆卸产品导致损坏的不保修
产品内的蓄电池保用期只有三个月,3个月过后不保修。
猜你还喜欢:消器材电动卧式测试台,数显扭力扳手,电动扭力扳手,手动扭力扳手,预置式扭力扳手,表盘式扭力扳手,指针式扭力扳手,产扭力扳手,扭力扳手倍增器,数显扭矩扳手,电动扭矩扳手,扭力扳手校验仪,数显推拉力计,端子拉力测试仪
双向测量的机械式扭矩扳手